|
2005年2月18日 |
|
2021年3月16日 |
|
精密プレス金型の設計・開発 |
この度は、当社ホームページをご覧頂き、誠に有難うございます。
昭和25年に創業し、当時は嫁入り道具の必需品であった家庭用ミシンの部品を製造することからスタートした当社は、2018年10月15日をもちまして、創立68周年となりました。
長い歴史のうち、その多くを支えてくださった縫製機械業界の方々に感謝申し上げると共に、当社がさらに発展すべく取り組んでまいりました自動車部品業界の方々にも支えられ、現在では先述の業界様を始め、建築部品業界・電子部品業界・遊具・検査機器等、様々な業界からご支援をいただける会社になってまいりました。
また、家庭用ミシンの心臓部であるジグザク発生機構台(縫い目模様制御機構)の経験を生かし、電子制御・駆動系制御においては、大学の研究室などで使用される理化学汎用実験機器の開発と組立も、当社の主要なラインナップとして、ご愛顧いただいております。
昨今、わが国の景気動向は非常に不安定であり、大手企業の海外生産移転は日常化しております。当社は、その動向を逆にチャンスと捉え、多くの製品をプレス加工化することでコストダウンを実現することを提案しております。金属プレス金型の設計製作からプレス加工、切削・研磨など金属加工、溶接・表面処理、圧入・組立などを一貫生産体制で行っており、金属樹脂を問わずサブアッセンブリーの機能組立部品一式を部品調達から加工・組立まで自社内で品質を保証しながらお客様へお届けすることが可能となりました。「小回りの効く会社」を目指し、今後も尚一層精進していく所存でおります。
品質保証体制の基礎ともいうべきISO9001:2015を取得をベースに日本の「モノ作り」の根幹である高品質・コスト競争力・納期順守(即対応)の3本柱をさらに追求し、これからも今まで以上に愛される部品製造会社でありたいと思っております。
尚一層のご指導・ご鞭撻を賜りたく、宜しくお願い申し上げます。
| 社名 | 林工業 株式会社 |
|---|---|
| 役員 | 代表取締役 林 成吾 取締役 鈴木 文夫 取締役 栗田 晃 |
| 所在地 | [本社] 〒145-0065 東京都大田区東雪谷3-26-3 [西那須野工場] 〒329-2707 栃木県那須塩原市高柳2-10 [那須烏山工場] 〒321-0534 栃木県那須烏山市鴻野山6 |
| TEL | [本社] 03-3727-1241 [西那須野工場] 0287-36-6211 [那須烏山工場] 0287-88-0156 |
| FAX | [本社] 03-3727-3904 [西那須野工場] 0287-36-7107 [那須烏山工場] 0287-88-0156 |
| URL | http://www.hayashi-ind.co.jp |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 設立年月日 | 昭和25年10月15日 |
| 従業員 | 100名 |
| 主要取引先 |
アズワン株式会社 |
| 取引先銀行 | 三菱東京UFJ銀行 長原支店 芝信用金庫 雪が谷支店 足利銀行 西那須野支店 日本政策金融公庫 大森支店 商工組合中央金庫 大森支店 |
| 令和元年 | ファインブランキングプレス、浄化水槽、空調システムの更新を実施 |
|---|---|
| 平成29年 | 150トンプレスを新規導入、生産管理システム構築、ISO 9001:2015改訂 |
| 平成28年 | 妊娠・出産・育児に対するワークライフバランスを重視し、出産時休職・産後の復職などへの理解を重視する事業所として、栃木県那須塩原市より「男女共同参画推進事業所」の表彰を受ける |
| 平成25年 | 那須烏山工場の土地建物1600坪を取得し、西那須野工場とあわせ6200坪となる。 第65期より新本社(現在地)へ移転 |
| 平成23年 | 得意先様よりファインブランキングプレス事業すべての業務移管を受ける 設備並びに金型と付随する工作機械を西那須野工場に再構築する |
| 平成22年 | 創立60周年を迎える。 ISO9001:2008改訂 |
| 平成20年 | 那須烏山工場を新設、250トンダブルクランクプレス操業開始 |
| 平成19年 | 栃木県雇用協会より継続的雇用創出企業として表彰を受ける |
| 平成17年 | 日本品質保証機構(JQA)によりISO9001:2000 認証取得 |
| 平成14年 | 栃木県商工会連合会により、商工会経営品質認証を取得 |
| 平成13年 | 150トンプレスを設備、35トンプレス15台による、絞りトリミングプレスライン加工開始。デジタルカメラ等のアルミ外装部品の金型製作、加工に着手 |
| 平成12年 | 創立50周年を迎える |
| 平成11年 | 資本金を2000万円に増資 |
| 平成9年 | NC切削加工を開始。マシニングセンターなど設備投資 |
| 平成元年 | 自動車部品業界へ参入 |
| 昭和59年 | 理化学実験機器の設計・開発、製造に着手 |
| 昭和57年 | 西那須野工場に第七工場完成 |
| 昭和56年 | 西那須野工場隣地600坪を取得、合計4600坪となる 西那須野工場に第六工場(組立工場)と社員ホール完成 |
| 昭和52年 | 本社工場を西那須野に移設拡大。第五工場完成 |
| 昭和48年 | NC付きワイヤーカット放電加工機を導入し、金型加工方法を大きく改革 |
| 昭和47年 | 西那須野工場において第三工場、第四工場が完成 |
| 昭和46年 | 家庭用ミシン「ジグザク縫い発生機構台」の組立開始 |
| 昭和45年 | ファインブランキングプレス導入、精密打ち抜きプレス部品の金型製作、部品加工開始 |
| 昭和42年 | 西那須野工場において第二工場完成 |
| 昭和37年 | 4000坪の土地を買収し、栃木県に西那須野工場完成 |
| 昭和30年 | ばね付きドライバーの特許出願 |
| 昭和29年 | ばね付きドライバーの製造方法(絞り並びに冷間塑性加工)を応用し、精密プレス部品加工開始。ジャノメ、リッカー、ジューキ、シンガー等へ製造・販売を開始 |
| 昭和25年 | 新生ミシン製造の協力工場となり、ミシン部品の製造開始 |
創業者である林弘司は第二次世界大戦の戦中、軍需工場で戦闘機の羅針盤製造を行っておりました。終戦後、当社を昭和25年に創業するに当たり今までのような軍需産業ではなく、「平和産業」への社会貢献を行ない、戦後復興・平和な生活の発展に当社技術で寄与していきたい、と考えました。それは当社の経営理念として今もなお受け継がれています。
技術で社会に貢献する
「夢」「勇気」「信頼」
![]()
| 1. | 培われた金属加工の技術を用い、平和産業部品・製品の製造を通して 社会へ広く貢献することを企業目的とする。 |
| 2. | 法的順守にとどまらず、開発から加工・組立てまでの一貫生産体制により 顧客満足を満たす事を第一とする。 |
| 3. | 新規技術、新規市場の開拓など、常に新しい価値を創造し、組織・仕組、技術の 継続的改善をもって、最高の品質を提供し続ける。 |
品質方針への具体的な取り組み、基本姿勢は品質方針ページをご覧ください。